DOLPHIN WEDGE DW-123Lefty 【受注生産対応】
製品スペック
受注生産対応シャフト
シャフト名 | フレックス | 重量(g) | トルク(°) | キックポイント | 価格(税込み) |
①DYNAMIC GOLD S200 | S200 | 118 | 1.4 | 手元 | 各1本¥25,300 |
②N.S.PRO MODUS3 TOUR120 | S | 114 | 1.7 | 中元 | 各1本¥24,200 |
③N.S.PRO ZELOS7 | R | 74 | 2.8 | 先 | 各1本¥24,200 |
④N.S.PRO ZELOS6 | – | 68.5 | 3.0 | 先 | 各1本¥25,300 |
⑤N.S.PRO ZELOS7 LADIES | R | 74 | 2.8 | 先 | 各1本¥24,200 |
⑥N.S.PRO ZELOS6 LADIES | – | 68.5 | 3.0 | 先 | 各1本¥25,300 |
ロフト角(°) | 50 | 52 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|
クラブ長さ(インチ) | メンズ | 35.25 | 35 | ||
レディス | 34.25 | 34 | |||
ライ角(°) | 63 | 63.5 | |||
バンス角(°) | センター | 2.0 | 7.0 | ||
ヒール | 0.0 | 2.0 | |||
トゥ | -10 | -9 | -6 | -4 | |
バランス | ① S200 | D4 | D5 | ||
② S | D4 | D5 | |||
③ R | D1 | D2 | |||
④ – | D1 | D2 | |||
⑤ R | C7 | C8 | |||
⑥ – | C7 | C8 | |||
ヘッド素材 | 軟鉄 | ||||
グリップ | メンズ | オリジナルラバーM58F R 51g | |||
レディス | オリジナルラバーL58 38g | ||||
クラブ重さ(g) | ① S200 | 468 | 474 | ||
② S | 454 | 460 | |||
③ R | 422 | 428 | |||
④ – | 417 | 423 | |||
⑤ R | 407 | 413 | |||
⑥ – | 403 | 409 |
*2010年新しい溝の規制に適合
*掲載のロフト角、ライ角、バランス、クラブ重量は設計値です。実測値と若干異なる場合がございます。
*日本製